新シリーズスタートです!現在進行形で旅行に行った話もリアルタイムで更新していきたいと思いますが今まで中国の大部分のエリアを回ってきた経験を元に中国の紹介をメインにお話をしていければと思います。
独断と偏見でまずは中国各省と自治区を一覧にまとめてみました。
| 面積 順位 | 行政区分 | 面積(km2) | 旅行 おススメ度 | ビギナーの 行きやすさ |
| 1位 | 新疆ウイグル自治区 | 1,600,000 | ★★★★★ | ★ |
| 2位 | チベット自治区 | 1,220,000 | 不明(行ったこと無し) | 不明(行ったこと無し) |
| 3位 | 内モンゴル自治区 | 1,183,000 | ★★★ | ★ |
| 4位 | 青海省 | 720,000 | ★★★★★ | ★ |
| 5位 | 四川省 | 488,000 | ★★★ | ★★★ |
| 6位 | 黒竜江省 | 469,000 | ★★ | ★★ |
| 7位 | 甘粛省 | 450,000 | ★★★★★ | ★★ |
| 8位 | 雲南省 | 394,000 | ★★★ | ★★ |
| 9位 | 広西チワン族自治区 | 236,300 | ★ | ★★★ |
| 10位 | 湖南省 | 210,000 | ★★★ | ★★★ |
| 11位 | 陝西省 | 205,000 | ★★★★★ | ★★ |
| 12位 | 河北省 | 190,000 | ★ | ★★★ |
| 13位 | 湖北省 | 187,400 | ★ | ★★★★ |
| 14位 | 吉林省 | 187,000 | ★★★★ | ★★★ |
| 15位 | 広東省 | 186,000 | ★ | ★★★★ |
| 16位 | 貴州省 | 170,000 | ★★★★ | ★★ |
| 17位 | 河南省 | 167,000 | ★ | ★★ |
| 18位 | 江西省 | 166,600 | ★ | ★ |
| 19位 | 山西省 | 156,000 | ★★★★★ | ★★ |
| 20位 | 山東省 | 153,000 | ★★ | ★★ |
| 21位 | 遼寧省 | 145,700 | ★ | ★★★ |
| 22位 | 安徽省 | 139,000 | ★★ | ★★★ |
| 23位 | 福建省 | 120,000 | ★★★★ | ★★★ |
| 24位 | 江蘇省 | 102,600 | ★★★ | ★★★★★ |
| 25位 | 浙江省 | 101,800 | ★★★ | ★★★★★ |
| 26位 | 重慶市 | 82,000 | ★★ | ★★★★ |
| 27位 | 寧夏回族自治区 | 66,400 | ★★★ | ★ |
| 28位 | 海南省 | 34,000 | ★★★ | ★★★ |
| 29位 | 北京市 | 16,800 | ★ | ★★★★★ |
| 30位 | 天津市 | 11,300 | ★ | ★★★★★ |
| 31位 | 上海市 | 6,200 | ★ | ★★★★★ |
| 32位 | 香港特別行政区 | 1,092 | ★★★ | ★★★★★ |
| 33位 | マカオ特別行政区 | 24 | ★★★ | ★★★★★ |
あくまで僕の独断と偏見で選んでいるので異論反論は当然あると思いますのでコメント欄や連絡先から是非コメント頂いて交流を盛り上げて行ければと思っていますので是非お気軽に!
リンク
この一覧表で思うのは行きやすさとおススメ度が反比例してしまっているのですが中国(他の国も一緒か)では行きにくい場所ほど素晴らしいスポットが隠れていることが往々にしてあります。
近年は中国は凄まじいスピードで地方の開発を進めているので10数年前以前のバックパッカーが喜びそうな秘境感のある場所へのアクセスも高速鉄道で気軽に行けるようになってきており、旅マニアからは残念だという声も増えつつあります。

しかしながら観光ガイドブックにもまだ掲載されていないような素晴らしいスポットをまだまだ隠し持っている中国は何と言うか国がでかいというか観光と言う点で見れば世界屈指の国であると思います。
今後は上記表の面積が大きい順に自分が行ってみておススメだと思った場所、アクセス方法なども紹介していければと思います!
現在中国では2社の運営をしており非常に多忙になってきてしまったので、3日~7日に1回程度の更新でのんびりやっていければなぁと思います!
ではでは!
1件のコメント